VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES OCASIONALES DE TIEMPO COMPLETO
fac Dependencia Nro profes Categoría Títulos Exp calificada Producción Promedio puntos En pesos ($) En pesos con prestaciones
### Ccias Exactas y Nat 21 57.5 266.6 34.7 40.1 398.9 4,286,181 7,283,078
### Estudios Regionales 5 58.0 238.0 42.7 45.7 384.4 4,129,948 7,017,608
### Estudios Políticos 6 59.8 221.3 36.4 57.2 374.8 4,027,405 6,843,367
### Nutrición y Dietética 7 55.0 240.9 43.0 31.5 370.4 3,979,795 6,762,467
### Medicina 25 52.8 231.2 33.8 46.2 363.9 3,910,106 6,644,051
### Salud Pública 18 55.1 233.8 39.3 29.0 357.3 3,839,308 6,523,752
### Corporación Ambiental 2 47.5 258.0 26.2 21.4 353.1 3,793,522 6,445,953
### Educación Física 10 59.6 233.0 42.9 9.7 345.1 3,708,422 6,301,350
### Microbiología 9 51.0 238.0 32.5 19.1 340.7 3,660,463 6,219,859
### Ciencias Agrarias 8 58.0 225.5 42.0 12.3 337.8 3,629,392 6,167,064
### Educación 21 55.8 223.7 40.3 14.0 333.7 3,585,402 6,092,315
### Ciencias Económicas 26 54.8 220.3 40.5 17.0 332.6 3,573,622 6,072,298
### Ingeniería 41 49.3 231.7 22.4 24.8 328.1 3,525,828 5,991,086
### Ccias Sociales y Hnas 23 52.5 218.0 38.9 11.2 320.7 3,445,548 5,854,675
### Filosofía 4 52.8 228.0 21.3 17.8 319.8 3,436,251 5,838,878
### Bibliotecología 4 52.8 218.0 36.9 11.3 318.9 3,426,581 5,822,446
### Ccias Qcas y Farmac. 7 52.0 220.9 30.9 13.8 317.5 3,411,384 5,796,624
### Artes 2 58.0 208.0 47.2 0.0 313.2 3,364,797 5,717,463
### Comunicaciones 11 52.3 225.3 30.4 2.4 310.4 3,335,053 5,666,921
### Derecho 20 51.7 215.5 33.7 8.0 308.9 3,319,238 5,640,049
### Idiomas 5 53.8 218.0 30.7 0.0 302.5 3,250,577 5,523,381
### Vicerrectoría de Docencia 4 52.8 218.0 24.2 1.7 296.7 3,187,773 5,416,664
### Regionalización 32 49.5 217.4 23.6 4.1 294.5 3,164,839 5,377,694
### Enfermería 25 50.4 200.4 36.8 4.5 292.1 3,138,529 5,332,988
### Odontología 3 44.0 194.7 35.0 0.0 273.7 2,940,907 4,997,188
Universidad 339 53.0 225.9 33.7 18.8 331.33 3,560,186 6,049,468
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  852.4 Menor puntaje: 215.3
Salario: $ 9,159,038 Salario: $ 2,313,399
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES OCASIONALES DE TIEMPO COMPLETO
Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Producción Promedio puntos En pesos ($) En pesos con prestaciones
Ccias Exactas y Nat 21 57.5 266.6 34.7 40.1 398.9 4,286,181 7,283,078
Corporación Ambiental 2 47.5 258.0 26.2 21.4 353.1 3,793,522 6,445,953
Ciencias Económicas 26 54.8 220.3 40.5 17.0 332.6 3,573,622 6,072,298
Ingeniería 41 49.3 231.7 22.4 24.8 328.1 3,525,828 5,991,086
Área 90 52.8 237.1 30.6 26.0 346.5 3,540,943 6,016,771
Educación 21 55.8 223.7 40.3 14.0 333.7 3,585,402 6,092,315
Comunicaciones 11 52.3 225.3 30.4 2.4 310.4 3,335,053 5,666,921
Ccias Sociales y Hnas 23 52.5 218.0 38.9 11.2 320.7 3,445,548 5,854,675
Idiomas 5 53.8 218.0 30.7 0.0 302.5 3,250,577 5,523,381
Estudios Regionales 5 58.0 238.0 42.7 45.7 384.4 4,129,948 7,017,608
Artes 2 58.0 208.0 47.2 0.0 313.2 3,364,797 5,717,463
Bibliotecología 4 52.8 218.0 36.9 11.3 318.9 3,426,581 5,822,446
Derecho 20 51.7 215.5 33.7 8.0 308.9 3,319,238 5,640,049
Filosofía 4 52.8 228.0 21.3 17.8 319.8 3,436,251 5,838,878
Área 95 53.5 220.8 36.3 11.4 322.0 5,333,456 9,062,609
Enfermería 25 50.4 200.4 36.8 4.5 292.1 3,138,529 5,332,988
Medicina 25 52.8 231.2 33.8 46.2 363.9 3,910,106 6,644,051
Ccias Qcas y Farmac. 7 52.0 220.9 30.9 13.8 317.5 3,411,384 5,796,624
Estudios Políticos 6 59.8 221.3 36.4 57.2 374.8 4,027,405 6,843,367
Odontología 3 44.0 194.7 35.0 0.0 273.7 2,940,907 4,997,188
Educación Física 10 59.6 233.0 42.9 9.7 345.1 3,708,422 6,301,350
Salud Pública 18 55.1 233.8 39.3 29.0 357.3 3,839,308 6,523,752
Nutrición y Dietética 7 55.0 240.9 43.0 31.5 370.4 3,979,795 6,762,467
Ciencias Agrarias 8 58.0 225.5 42.0 12.3 337.8 3,629,392 6,167,064
Microbiología 9 51.0 238.0 32.5 19.1 340.7 3,660,463 6,219,859
Área 118 53.7 223.9 37.0 23.9 338.4 2,267,068 3,852,201
Vicerrectoría de Docencia 4 52.8 218.0 24.2 1.7 296.7 3,187,773 5,416,664
Regionalización 32 49.5 217.4 23.6 4.1 294.5 3,164,839 5,377,694
Área 36 49.8 217.4 23.7 3.8 294.8 3,167,387 5,382,024
Universidad 339 53.0 225.9 33.7 18.8 331.3 3,560,186 6,049,468
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  852.4 Menor puntaje: 215.3
Salario: $ 9,159,038 Salario: $ 2,313,399
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES OCASIONALES DE MEDIO TIEMPO
codfac Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Producción Promedio puntos En pesos ($) En pesos con prestaciones
### Ingeniería 4 58.0 238.0 42.8 19.8 358.6 1,926,713 3,273,870
### Regionalización 2 47.5 268.0 21.2 10.0 346.7 1,862,646 3,165,008
### Odontología 18 59.3 220.9 52.7 10.9 344.6 1,851,155 3,145,482
### Educación Física 1 58.0 228.0 50.8 0.0 336.8 1,809,458 3,074,631
### Nutrición y Dietética 1 58.0 218.0 51.3 7.6 334.9 1,799,250 3,057,286
### Salud Pública 7 52.0 230.1 38.3 13.6 334.1 1,794,952 3,049,983
### Enfermería 4 52.8 213.0 33.9 30.3 329.9 1,772,522 3,011,869
### Ccias Sociales y Hnas 12 52.8 228.0 39.7 6.8 327.3 1,758,330 2,987,754
### Medicina 84 46.1 234.2 30.7 7.5 319.1 1,714,416 2,913,136
### Ccias Qcas y Farmac. 10 47.5 226.0 30.3 10.7 314.5 1,689,705 2,871,147
### Microbiología 2 58.0 218.0 20.8 13.5 310.3 1,666,818 2,832,257
### Ciencias Económicas 2 47.5 208.0 38.8 14.8 309.1 1,660,371 2,821,303
### Filosofía 2 47.5 218.0 20.7 21.0 307.2 1,650,163 2,803,958
### Educación 1 58.0 218.0 30.7 0.0 306.7 1,647,746 2,799,850
### Artes 18 49.8 211.3 36.4 4.5 302.0 1,622,465 2,756,893
### Ccias Exactas y Nat 1 58.0 218.0 12.2 0.0 288.2 1,548,355 2,630,964
### Comunicaciones 9 48.7 209.1 27.8 0.3 286.0 1,536,296 2,610,475
### Ciencias Agrarias 8 44.9 198.0 27.0 5.2 275.1 1,477,773 2,511,032
### Derecho 2 37.0 198.0 13.0 13.5 261.5 1,404,909 2,387,221
### Bibliotecología 3 37.0 191.3 17.7 11.7 257.7 1,384,314 2,352,227
### Estudios Políticos 3 37.0 198.0 7.2 0.0 242.2 1,301,040 2,210,728
Universidad 194 48.9 224.7 33.2 8.4 315.6 1,695,331 2,880,707
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  522.8 Menor puntaje: 217.7
Salario: $ 2,808,743 Salario: $ 1,169,593
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PROMEDIO DE PUNTOS SALARIALES DE DOCENTES OCASIONALES DE MEDIO TIEMPO
Dependencia Nro docentes Categoría Títulos Exp calificada Producción Promedio puntos En pesos ($) En pesos con prestaciones
### Ingeniería 4 58.0 238.0 42.8 19.8 358.6 1,926,713 3,273,870
### Ciencias Económicas 2 47.5 208.0 38.8 14.8 309.1 1,660,371 2,821,303
### Ccias Exactas y Nat 1 58.0 218.0 12.2 0.0 288.2 1,548,355 2,630,964
Área 7 55.0 226.6 37.3 15.5 334.4 1,796,564 3,052,722
### Regionalización 2 47.5 268.0 21.2 10.0 346.7 1,862,646 3,165,008
### Ccias Sociales y Hnas 12 52.8 228.0 39.7 6.8 327.3 1,758,330 2,987,754
### Filosofía 2 47.5 218.0 20.7 21.0 307.2 1,650,163 2,803,958
### Educación 1 58.0 218.0 30.7 0.0 306.7 1,647,746 2,799,850
### Artes 18 49.8 211.3 36.4 4.5 302.0 1,622,465 2,756,893
### Comunicaciones 9 48.7 209.1 27.8 0.3 286.0 1,536,296 2,610,475
### Derecho 2 37.0 198.0 13.0 13.5 261.5 1,404,909 2,387,221
### Bibliotecología 3 37.0 191.3 17.7 11.7 257.7 1,384,314 2,352,227
### Estudios Políticos 3 37.0 198.0 7.2 0.0 242.2 1,301,040 2,210,728
Área 52 46.2 203.9 29.7 4.9 284.6 1,529,179 2,598,381
### Odontología 18 59.3 220.9 52.7 10.9 344.6 1,851,155 3,145,482
### Educación Física 1 58.0 228.0 50.8 0.0 336.8 1,809,458 3,074,631
### Nutrición y Dietética 1 58.0 218.0 51.3 7.6 334.9 1,799,250 3,057,286
### Salud Pública 7 52.0 230.1 38.3 13.6 334.1 1,794,952 3,049,983
### Enfermería 4 52.8 213.0 33.9 30.3 329.9 1,772,522 3,011,869
### Medicina 84 46.1 234.2 30.7 7.5 319.1 1,714,416 2,913,136
### Ccias Qcas y Farmac. 10 47.5 226.0 30.3 10.7 314.5 1,689,705 2,871,147
### Microbiología 2 58.0 218.0 20.8 13.5 310.3 1,666,818 2,832,257
### Ciencias Agrarias 8 44.9 198.0 27.0 5.2 275.1 1,477,773 2,511,032
Área 135 48.7 228.4 34.0 9.1 320.8 1,723,319 2,928,264
Universidad 194 48.9 224.7 33.2 8.4 315.6 1,695,331 2,880,707
Valor del punto: $ 10,745 Información actualizada al 2 de marzo de 2015
Mayor puntaje:  522.8 Menor puntaje: 217.7
Salario: $ 2,808,743 Salario: $ 1,169,593