Iniciativa | |||||||||
Modernización tecnológica de los sistemas de información académico-administrativa de la Vicerrectoría de Docencia | |||||||||
Descripción | |||||||||
Perfeccionar dos aplicativos para el manejo de procesos académicos: 1) Plan de Trabajo Profesoral y 2) Asignación de puntajes por producción académica. Desarrollo de un nuevo aplicativo para manejo de procesos académicos y administrativos: Situaciones administrativas. | |||||||||
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Comienzo Real | Peso | Estatus | Programado a dic 2014 | Ejecutado a dic 2014 | |
Análisis | 65 | 02/07/2014 | 30/09/2014 | 02/07/2014 | 20,00 | Q2 En Ejecución Desfasadas | 100.00% | 50.00% | |
Diseño | 45 | 01/09/2014 | 31/10/2014 | 01/09/2014 | 20,00 | Q2 En Ejecución Desfasadas | 100.00% | 50.00% | |
Contratación proveedor | 21 | 03/11/2014 | 01/12/2014 | 03/11/2014 | 20,00 | Q2 En Ejecución Desfasadas | 100.00% | 50.00% | |
Implementación | 87 | 01/12/2014 | 31/03/2015 | 01/12/2014 | 20,00 | No Iniciada, Desfasadas | 40.00% | 0.00% | |
Capacitación | 22 | 01/04/2015 | 30/04/2015 | 20,00 | No Iniciada | 0.00% | 0.00% | ||
Explicación de la iniciativa y notas a diciembre 2014 | |||||||||
Descripción | |||||||||
En mayo de 2014 la Vicerrectoria de Docencia tramitó el proyecto BUPPI 'Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Información Académicos. Creación de los siguientes aplicativos: a).Plan de Trabajo Profesoral, b).Asignación de Puntajes por Producción Académica y c). Situaciones Administrativas de profesores'. El aplicativo 'plan de trabajo profesoral' es el más avanzado de los tres. En diciembre de 2014 la línea decisional 'Gestión Informática' coordinó una reunión con tres empresas de desarrollo de software para que propusieran el desarrollo del aplicativo sobre la base del modelo parametrizado. Respecto al aplicativo 'Asignación de puntajes', el trabajo se encuentra en la finalización de la etapa de definición de variables y parametrización. En julio de 2014, el aplicativo 'Situaciones Administrativas' tuvo una modificación en su diseño para ampliarlo de la atención exclusiva a las comisiones de estudio a otras situaciones como son las comisiones administrativas, los cursos de corta duración, entre otras. | |||||||||
Causas | |||||||||
La línea decisional 'Gestión Informática' recoge la experiencia de la Universidad frente al desarrollo de software a la hora de decidir sobre proyectos como este. En ese sentido, lo ideal es contratar empresas que desarrollan software, antes que ingenieros en particular. La Ley de Garantías unida a la enorme carga de trabajo de la línea por la urgencia de atender procesos informáticos, minimizó el tiempo disponible del personal de la línea para atender las necesidades de diseño de los aplicativos. | |||||||||
Correctivos | |||||||||
La coordinación de la línea decisional y la Vicerrectoría de Docencia adoptarán una metodología más flexible que permita agilizar la identificación de empresas desarrolladoras de software y su contratación. | |||||||||
Iniciativa | |||||||||
Programa de cualificación docente (formación disciplinar y por competencias) | |||||||||
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Comienzo Real | Peso | Estatus | Programado a dic 2014 | Ejecutado a dic 2014 | |
Formación en pedagogía y didáctica del profesorado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91% | 91% | |
Formación en lengua extranjera (inglés) del profesorado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91% | 91% | |
Programas de inmersión y de re-inducción a la vida universitaria | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91% | 91% | |
Gestión de las comisiones de estudio | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91% | 91% | |
Gestión del fondo patrimonial para el desarrollo de la docencia | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91% | 91% | |
Explicación de la iniciativa y notas a diciembre 2014 | |||||||||
Descripción | |||||||||
Durante el año 2014 se fortaleció la oferta de cualificación
docente al interior de la Universidad, a partir de la re-estructuración del
Programa de Desarrollo Pedagógico Docente. En dicho programa se definió
totalmente nueva la oferta de capacitación a docentes para todo el año y se
creó un nuevo servicio: la Mesa de Asesoría Pedagógica, pensada para asesorar
y acompañar a las unidades académicas, los programas académicos y los
profesores en las evaluaciones, formulaciones y re-formulaciones de aspectos
relacionados con los programas académicos como el currículo, la didáctica y
la evaluación entre otros. La inducción y re-inducción a la vida universitaria a los nuevos profesores vinculados y ocasionales se continuó realizando a través de la continuidad de dos programas: el Programa de Inmersión a la Vida Universitaria, dirigido a los profesores recién vinculados a través del Concurso Público de Méritos, y el Programa Vivamos la Universidad, dirigido a empleados administrativos y profesores como una estrategia para realizar continuamente inducción y re-inducción. El Programa de Inmersión a la Vida Universitaria se realizó una vez en el año 2014, inmediatamente se terminó el Concurso Público de Méritos, Concurso Profesoral 01 de 2013 y participaron 31 profesores, mientras que el Programa Vivamos la Universidad tiene una realización de varias versiones durante el año, con una duración de 2 semanas cada versión. Gestión de las comisiones de estudio: un logro importante durante el año 2014 fue consolidar una propuesta de modificación de la norma al respecto (Título Tercero, Capítulo IV del Estatuto Profesoral), con el objetivo de mejorar dicha gestión y plantear una norma acorde con el desarrollo actual de las formas de capacitación disciplinar del profesorado. También se trabajó en la preparación de una propuesta de norma para actualizar la operación del Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la Docencia, pues la norma con la cual opera actualmente data de 1997. |
|||||||||
Correctivos | |||||||||
Como acciones de mejoramiento se propone la actualización de la norma que regula el funcionamiento del Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la Docencia, así como la de Comisiones de Estudio. A este respecto, la Vicerrectoría debe diseñar una estrategia comunicativa que permita a los consejos de las unidades académicas su deber de hacer el seguimiento y acompañamiento oportunos a los profesores que se encuentren en comisión de estudios. | |||||||||
Iniciativa | |||||||||
Programa de gestión de la calidad de los programas académicos de pregrado | |||||||||
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Comienzo Real | Peso | Estatus | Programado a dic 2014 | Ejecutado a dic 2014 | |
Gestión curricular de los programas académicos de pregrado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 25,00 | Q4 En Cuota Parte | 91.00% | 91.00% | |
Obtención, modificación y/o renovación de los registros calificados de los programas académicos de pregrado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 20,00 | Q4 En Cuota Parte | 91.00% | 91.00% | |
Proceso de autoevaluación y acreditación de los programas académicos de pregrado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 25,00 | Q4 En Cuota Parte | 91.00% | 91.00% | |
Formulación, ejecución y seguimiento de planes de mejoramiento de los programas académicos de pregrado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 15,00 | Q4 En Cuota Parte | 91.00% | 91.00% | |
Formulación de una propuesta de directrices para la mejora de la eficiencia terminal en los programas académicos de pregrado | 326 | 01/10/2012 | 30/12/2013 | 01/10/2012 | 15,00 | Concluida | 100.00% | 100.00% | |
Explicación de la iniciativa y notas a diciembre 2014 | |||||||||
Descripción | |||||||||
El aseguramiento de la calidad en los programas de pregrado
continuó realizándose de manera permanente y a partir de las siguientes
acciones: 1. Acompañamiento directo a los programas que se encuentren realizando su proceso de autoevaluación con fines de acreditación o renovación de la misma. 2. Aplicación en todos los procesos de autoevaluación, de la guía metodológica producida por la Vicerrectoría de Docencia y publicada a finales del año 2013. 3. Realización de 10 sesiones de capacitación (una cada mes, desde febrero hasta noviembre) a los profesores y empleados encargados de la autoevaluación de programas de pregrado, en temas relacionados con el aseguramiento de la calidad y a cargo del equipo asesor de la Vicerrectoria, profesores de la Universidad y funcionarios del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 4. Apoyo económico a las unidades académicas para la realización de la autoevalución, en los casos en que se evidenció esto como necesario. 5. Apoyo a la ejecución de los planes de mejoramiento y mantenimiento de los programas de pregrado a partir de la puesta en concurso de un total de $510.000.000 para la ejecución parcial de dichos planes. 6. Gestión permanente de los trámites necesarios ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). La Vicerrectoría de Docencia: a) asumió el reto de desarrollar un aplicativo para la sistematización del proceso de autoevaluación de los programas, con el fin de facilitar el manejo de las variables y la elaboración de los diferentes capítulos de análisis. b)También es importante la formación inmediata del personal de la Vicerrectoría de Docencia en el dominio del aplicativo SACES-CNA, plataforma dispuesta por el MEN y el CNA para adelantar procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos. c) La revisión del recurso disponible en la dependencia para responder por el aseguramiento de la calidad y la búsqueda del aumento de estos recursos en función del numero de programas. |
|||||||||
Iniciativa | |||||||||
Programa de integración de tecnología de la información y comunicación a la docencia | |||||||||
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Comienzo Real | Peso | Estatus | Programado a dic 2014 | Ejecutado a dic 2014 | |
Componente Integración TIC a la Docencia | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 50,00 | Q4 En Ejecución Desfasadas | 93.20% | 83.75% | |
Formación de profesores y estudiantes | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 30,00 | Concluida | 92.00% | 100.00% | |
Diseño de materiales educativos para publicar en la web | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 30,00 | Concluida | 92.00% | 100.00% | |
Asesoría a profesores y unidades académicas | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 25,00 | Q4 En Cuota Parte | 92.00% | 95.00% | |
Liderar plan general de integración de TIC en la Universidad de Antioquia. | 261 | 03/09/2012 | 02/09/2013 | 03/09/2012 | 15,00 | No Iniciada, Desfasadas | 100.00% | 0.00% | |
Gestión de proyectos articulados a Ude@ | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 50,00 | Q4 En Cuota Parte | 92.00% | 97.50% | |
Oferta de programas académicos de pregrado y posgrado | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 50,00 | Concluida | 92.00% | 100.00% | |
Producción de material educativo digital | 782 | 02/04/2012 | 31/03/2015 | 02/04/2012 | 50,00 | Q4 En Cuota Parte | 92.00% | 95.00% | |
Explicación de la iniciativa y notas a diciembre 2014 | |||||||||
Descripción | |||||||||
1. Número total de docentes que participaron en los cursos
Meta para el 2014: 350. Logro en 2014: Se capacitaron 296 profesores de planta y ocasionales en el Programa de Integración de Tecnologías a la Docencias: 154 profesores realizaron cursos de más de 20 horas y 142 realizaron talleres. Esto corresponde al 84.57% 2. Se produjeron 74 cursos nuevos. 3. Para el trienio se lograron tener 7 programas académicos a través de Ude@ (4 de pregrado y tres de posgrado) |
|||||||||
Iniciativa | |||||||||
Programa de promoción de la permanencia estudiantil 2012-2015 | |||||||||
Actividad | Duración | Comienzo | Fin | Comienzo Real | Peso | Estatus | Programado a dic 2014 | Ejecutado a dic 2014 | |
Politica institucional de permanencia e inclusión | 446 | 02/04/2012 | 16/12/2013 | 02/04/2012 | 20,00 | Q2 En Ejecución Desfasadas | 100.00% | 32.70% | |
Sistema de información y evaluación de la permanencia e inclusión | 727 | 15/06/2012 | 30/03/2015 | 15/06/2012 | 10,00 | Q4 En Ejecución Desfasadas | 95.00% | 90.00% | |
Divulgación del programa de permanencia e inclusión | 716 | 02/07/2012 | 30/03/2015 | 02/07/2012 | 10,00 | Concluida | 95.00% | 100.00% | |
Capacitación docente en permanencia e inclusión | 716 | 02/07/2012 | 30/03/2015 | 02/07/2012 | 10,00 | Concluida | 100.00% | 100.00% | |
Acciones para la permanencia e inclusión | 716 | 02/07/2012 | 30/03/2015 | 02/07/2012 | 35,00 | Q4 En Cuota Parte | 91.00% | 96.00% | |
Programa de tutorías | 694 | 01/08/2012 | 30/03/2015 | 01/08/2012 | 15,00 | Q4 En Ejecución Desfasadas | 93.00% | 90.00% | |
Explicación de la iniciativa y notas a diciembre 2014 | |||||||||
Descripción | |||||||||
Las acciones para dar cumplimiento al indicador Política
Institucional de Permanencia e Inclusión que no se alcanzaron a cumplir en
2013, se desarrollaron en 2014 y está pendiente la presentación de estas
políticas en el Consejo Superior para su aprobación. Es necesaria la formalización de la creación del Programa Permanencia con Equidad por parte de la Universidad. |
|||||||||