VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
CONTRATOS CÁTEDRA PARA PREGRADO
Externo Vinc Docente Pensionado Vinc No doc Totales
Stre Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Matriculados
20031 222,373 3,932,343,643 31,346 683,723,723 26,855 554,304,506 8,985 180,313,483 289,559 5,350,685,355 27,550
20032 292,161 5,428,183,385 41,478 901,869,118 32,694 721,775,794 11,686 247,558,016 378,019 7,299,386,314 28,150
20041 184,826 3,491,919,305 34,303 768,275,205 22,063 518,556,040 7,548 163,554,351 248,740 4,942,304,900 20,146
20042 272,123 5,341,417,547 40,573 972,210,732 32,522 776,188,860 10,392 230,053,528 355,610 7,319,870,667 28,876
20051 287,103 5,901,949,406 36,718 925,193,123 42,498 1,043,214,136 9,669 227,419,281 375,988 8,097,775,945 26,942
20052 294,673 6,131,153,678 41,052 1,032,487,188 37,407 930,238,762 10,093 227,839,126 383,225 8,321,718,754 28,900
20061 339,594 7,338,022,734 47,976 1,239,136,068 44,233 1,143,504,136 14,474 346,360,892 446,277 10,067,023,830 32,779
20062 357,926 7,742,571,755 55,151 1,403,357,399 44,838 1,177,275,541 17,484 403,444,211 475,399 10,726,648,905 33,388
20071 401,763 9,028,938,937 57,254 1,535,227,236 49,148 1,341,944,203 17,508 437,641,400 525,673 12,343,751,775 33,812
20072 352,050 8,017,098,679 48,383 1,315,914,239 36,458 1,021,574,839 13,453 346,155,860 450,344 10,700,743,617 31,399
20081 377,657 9,045,732,914 53,834 1,530,850,744 39,448 1,138,935,144 13,791 368,831,880 484,730 12,084,350,682 33,762
20082 414,147 10,562,951,937 55,676 1,661,578,326 42,389 1,314,903,554 14,655 425,323,348 526,867 13,964,757,165 34,146
20091 413,850 10,970,214,977 59,201 1,883,970,759 42,405 1,339,338,824 15,243 448,211,203 530,699 14,641,735,763 34,605
20092 430,605 11,026,771,219 59,325 1,893,196,624 43,102 1,358,211,941 15,401 459,808,638 548,433 14,737,988,423 34,472
20101 418,315 11,007,753,415 47,820 1,587,770,398 38,677 1,262,070,402 14,644 436,817,524 519,456 14,294,411,738 33,871
20102 323,570 8,782,341,089 45,156 1,505,902,717 33,544 1,105,493,310 12,913 387,562,173 415,183 11,781,299,289 24,958
20111 427,572 11,977,392,317 50,573 1,754,935,916 43,060 1,455,162,704 13,101 413,435,301 534,306 15,600,926,237 31,837
20112 447,237 12,986,234,962 49,801 1,859,448,525 46,482 1,633,427,981 14,300 461,754,545 557,820 16,940,866,013 30,409
20121 450,847 13,782,049,496 49,854 1,938,404,908 43,534 1,633,807,279 16,123 546,091,266 560,358 17,900,352,950 35,125
20122 449,212 13,549,180,838 49,337 1,914,917,324 40,382 1,461,455,732 15,335 521,988,290 554,266 17,447,542,183 34,061
20131 482,602 15,257,162,723 55,270 2,211,928,405 43,513 1,645,217,185 17,928 640,657,739 599,313 19,754,966,052 35,119
20132 572,372 18,164,955,758 58,062 2,335,886,916 49,818 1,843,624,302 17,145 618,651,525 697,397 22,963,118,501 36,176
20141 517,890 16,630,749,411 56,735 2,275,569,255 44,252 1,662,343,368 19,230 693,990,753 638,107 21,262,652,786 36,744
20142 499,676 16,094,015,829 51,525 2,147,521,177 43,459 1,635,928,787 16,972 625,896,097 611,632 20,503,361,890 34,973
20151 388,417 12,899,307,322 34,212 1,459,650,261 24,269 946,469,769 12,603 462,832,640 459,501 15,768,259,992 22,244
Stre Externo Vinc Docente Pensionado Vinc No doc Totales
Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($) Horas Reserva ($)
20031 76.8% 73.5% 10.8% 12.8% 9.3% 10.4% 3.1% 3.4% 100.0% 100.0%
20032 77.3% 74.4% 11.0% 12.4% 8.6% 9.9% 3.1% 3.4% 100.0% 100.0%
20041 74.3% 70.7% 13.8% 15.5% 8.9% 10.5% 3.0% 3.3% 100.0% 100.0%
20042 76.5% 73.0% 11.4% 13.3% 9.1% 10.6% 2.9% 3.1% 100.0% 100.0%
20051 76.4% 72.9% 9.8% 11.4% 11.3% 12.9% 2.6% 2.8% 100.0% 100.0%
20052 76.9% 73.7% 10.7% 12.4% 9.8% 11.2% 2.6% 2.7% 100.0% 100.0%
20061 76.1% 72.9% 10.8% 12.3% 9.9% 11.4% 3.2% 3.4% 100.0% 100.0%
20062 75.3% 72.2% 11.6% 13.1% 9.4% 11.0% 3.7% 3.8% 100.0% 100.0%
20071 76.4% 73.1% 10.9% 12.4% 9.3% 10.9% 3.3% 3.5% 100.0% 100.0%
20072 78.2% 74.9% 10.7% 12.3% 8.1% 9.5% 3.0% 3.2% 100.0% 100.0%
20081 77.9% 74.9% 11.1% 12.7% 8.1% 9.4% 2.8% 3.1% 100.0% 100.0%
20082 78.6% 75.6% 10.6% 11.9% 8.0% 9.4% 2.8% 3.0% 100.0% 100.0%
20091 78.0% 74.9% 11.2% 12.9% 8.0% 9.1% 2.9% 3.1% 100.0% 100.0%
20092 78.5% 74.8% 10.8% 12.8% 7.9% 9.2% 2.8% 3.1% 100.0% 100.0%
20101 80.5% 77.0% 9.2% 11.1% 7.4% 8.8% 2.8% 3.1% 100.0% 100.0%
20102 77.9% 74.5% 10.9% 12.8% 8.1% 9.4% 3.1% 3.3% 100.0% 100.0%
20111 80.0% 76.8% 9.5% 11.2% 8.1% 9.3% 2.5% 2.7% 100.0% 100.0%
20112 80.2% 76.7% 8.9% 11.0% 8.3% 9.6% 2.6% 2.7% 100.0% 100.0%
20121 80.5% 77.0% 8.9% 10.8% 7.8% 9.1% 2.9% 3.1% 100.0% 100.0%
20122 81.0% 77.7% 8.9% 11.0% 7.3% 8.4% 2.8% 3.0% 100.0% 100.0%
20131 80.5% 77.2% 9.2% 11.2% 7.3% 8.3% 3.0% 3.2% 100.0% 100.0%
20132 82.1% 79.1% 8.3% 10.2% 7.1% 8.0% 2.5% 2.7% 100.0% 100.0%
20141 81.2% 78.2% 8.9% 10.7% 6.9% 7.8% 3.0% 3.3% 100.0% 100.0%
20142 81.7% 78.5% 8.4% 10.5% 7.1% 8.0% 2.8% 3.1% 100.0% 100.0%
20151 84.5% 81.8% 7.4% 9.3% 5.3% 6.0% 2.7% 2.9% 100.0% 100.0%