VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
HORAS CÁTEDRA Y MATRICULADOS EN PREGRADO DESDE 2003
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 31,861 0 558,047,191 31,861 558,047,191 1,627
20032 75 39,340 1,522,200 713,272,805 39,415 714,795,005 1,638
20041 144 18,964 3,066,624 352,251,592 19,108 355,318,216 1,666
20042 161 33,647 3,425,168 655,647,785 33,808 659,072,953 1,653
20051 68 24,783 1,646,520 494,827,930 24,851 496,474,450 0
20052 272 30,635 5,026,592 642,471,893 30,907 647,498,485 1,683
20061 157 31,969 3,165,058 686,401,655 32,126 689,566,713 1,741
20062 510 31,840 10,715,260 694,621,895 32,350 705,337,155 1,808
20071 626 41,277 17,057,064 902,800,328 41,903 919,857,392 1,783
20072 500 33,586 14,735,407 759,313,590 34,086 774,048,997 1,715
20081 448 36,723 12,029,601 872,977,797 37,171 885,007,398 1,680
20082 465 44,792 13,919,390 1,155,945,267 45,257 1,169,864,657 1,580
20091 109 43,386 3,683,444 1,114,914,508 43,495 1,118,597,952 1,498
20092 356 43,052 10,487,229 1,099,342,656 43,408 1,109,829,885 1,516
20101 289 58,643 7,275,578 1,496,435,512 58,932 1,503,711,090 1,515
20102 64 16,788 1,606,976 445,984,785 16,852 447,591,761 0
20111 1,444 44,790 43,824,908 1,224,032,698 46,234 1,267,857,606 1,785
20112 1,394 72,512 51,085,565 2,037,554,405 73,906 2,088,639,970 1,617
20121 64 55,755 1,851,456 1,668,892,088 55,819 1,670,743,544 1,694
20122 242 51,924 6,429,567 1,530,919,968 52,166 1,537,349,535 1,641
20131 64 53,960 1,877,184 1,645,097,459 54,024 1,646,974,643 1,664
20132 60 73,599 2,766,420 2,215,178,601 73,659 2,217,945,021 1,675
20141 60 54,656 2,766,408 1,717,173,292 54,716 1,719,939,700 1,720
20142 44 53,214 2,044,301 1,710,258,012 53,258 1,712,302,313 1,716
20151 0 46,750 0 1,538,280,759 46,750 1,538,280,759 1,700
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 7,726 0 142,118,720 7,726 142,118,720 1,951
20032 0 8,116 0 154,017,085 8,116 154,017,085 2,029
20041 96 8,406 2,855,505 168,168,203 8,502 171,023,708 2,071
20042 0 9,362 0 195,964,803 9,362 195,964,803 2,157
20051 0 11,034 0 234,672,320 11,034 234,672,320 2,238
20052 204 12,364 3,776,066 263,854,976 12,568 267,631,042 2,318
20061 0 12,477 0 283,849,558 12,477 283,849,558 2,385
20062 80 15,168 2,985,574 330,852,041 15,248 333,837,615 2,429
20071 32 14,285 795,520 327,855,336 14,317 328,650,856 2,442
20072 48 15,979 904,882 380,503,024 16,027 381,407,906 2,444
20081 140 15,964 3,206,779 392,928,423 16,104 396,135,202 2,456
20082 278 16,199 6,830,858 399,612,564 16,477 406,443,422 2,525
20091 254 17,101 6,295,293 479,895,689 17,355 486,190,982 2,504
20092 116 15,496 3,625,597 422,798,998 15,612 426,424,595 2,470
20101 64 16,087 2,179,136 434,867,196 16,151 437,046,332 2,501
20102 128 15,937 3,860,500 438,745,735 16,065 442,606,235 2,571
20111 160 18,234 5,201,824 519,927,501 18,394 525,129,325 2,576
20112 116 23,523 3,993,324 699,253,963 23,639 703,247,287 2,613
20121 116 18,457 3,930,097 580,926,181 18,573 584,856,278 2,621
20122 0 17,933 0 560,008,645 17,933 560,008,645 2,557
20131 0 18,718 0 596,846,011 18,718 596,846,011 2,423
20132 106 26,601 3,579,369 821,434,281 26,707 825,013,650 2,453
20141 198 19,800 7,076,315 627,379,493 19,998 634,455,808 2,402
20142 144 19,791 4,643,561 632,451,505 19,935 637,095,066 2,284
20151 112 17,868 3,911,181 563,253,739 17,980 567,164,920 2,185
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE INGENIERÍA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 19,468 0 346,198,237 19,468 346,198,237 5,121
20032 8 25,632 140,144 477,130,957 25,640 477,271,101 5,326
20041 0 5,353 0 107,172,096 5,353 107,172,096 814
20042 15 28,096 289,455 554,472,599 28,111 554,762,054 5,878
20051 154 27,730 3,623,798 584,370,722 27,884 587,994,520 5,853
20052 80 23,682 1,276,640 492,086,930 23,762 493,363,570 5,546
20061 192 28,587 3,754,464 644,855,488 28,779 648,609,952 5,957
20062 202 31,059 5,533,108 689,733,648 31,261 695,266,756 6,121
20071 319 38,138 5,819,061 876,022,347 38,457 881,841,408 6,184
20072 208 32,509 3,678,570 772,869,250 32,717 776,547,820 6,090
20081 384 43,515 9,826,963 1,054,367,252 43,899 1,064,194,215 6,225
20082 159 43,742 4,033,216 1,180,993,338 43,901 1,185,026,554 6,424
20091 0 47,017 0 1,219,315,219 47,017 1,219,315,219 6,664
20092 0 47,505 0 1,223,654,478 47,505 1,223,654,478 6,784
20101 15 56,376 337,643 1,484,673,424 56,391 1,485,011,067 6,742
20102 0 9,630 0 272,004,884 9,630 272,004,884 724
20111 212 54,279 5,506,193 1,507,410,898 54,491 1,512,917,091 7,537
20112 136 70,556 6,123,121 2,000,378,166 70,692 2,006,501,287 7,292
20121 96 55,803 2,581,165 1,688,980,780 55,899 1,691,561,945 7,579
20122 186 56,819 5,803,064 1,694,785,132 57,005 1,700,588,196 7,593
20131 336 60,139 10,486,944 1,898,762,967 60,475 1,909,249,911 7,874
20132 160 67,137 5,771,275 2,098,653,297 67,297 2,104,424,572 8,206
20141 168 64,881 5,850,610 2,035,785,371 65,049 2,041,635,981 8,374
20142 51 63,555 1,567,567 1,998,553,786 63,606 2,000,121,353 8,123
20151 30 61,751 774,285 1,976,076,590 61,781 1,976,850,875 8,043
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE ARTES
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 18,525 0 302,623,937 18,525 302,623,937 601
20032 0 23,505 0 408,497,355 23,505 408,497,355 622
20041 1,248 20,762 29,870,964 361,148,981 22,010 391,019,945 649
20042 2,472 20,375 63,060,704 389,649,841 22,847 452,710,545 714
20051 3,335 22,564 85,949,372 454,958,379 25,899 540,907,751 777
20052 4,526 25,180 114,756,210 497,474,207 29,706 612,230,417 823
20061 3,712 27,451 99,232,886 547,210,258 31,163 646,443,144 899
20062 4,613 28,112 111,467,987 571,664,308 32,725 683,132,295 921
20071 5,042 30,246 129,173,248 637,355,066 35,288 766,528,314 981
20072 2,905 27,871 73,046,288 621,163,934 30,776 694,210,222 981
20081 2,611 26,056 73,540,285 623,515,508 28,667 697,055,793 1,004
20082 3,825 29,926 107,360,706 776,715,353 33,751 884,076,059 1,220
20091 3,218 30,135 97,691,494 809,561,624 33,353 907,253,118 1,226
20092 3,510 35,807 109,154,058 903,077,719 39,317 1,012,231,777 1,224
20101 1,720 24,216 49,435,074 652,754,429 25,936 702,189,503 1,279
20102 2,414 30,177 80,970,063 827,144,171 32,591 908,114,234 1,343
20111 2,940 35,059 101,848,209 982,894,531 37,999 1,084,742,740 1,272
20112 532 19,398 57,019,137 598,020,720 19,930 655,039,857 300
20121 2,636 36,019 98,598,389 1,092,774,556 38,655 1,191,372,945 1,346
20122 2,354 34,531 94,679,330 1,008,760,607 36,885 1,103,439,937 1,357
20131 2,417 43,138 90,832,661 1,304,573,643 45,555 1,395,406,304 1,349
20132 2,662 33,873 102,916,147 1,097,120,815 36,535 1,200,036,962 1,462
20141 2,625 38,379 102,486,159 1,183,573,612 41,004 1,286,059,771 1,494
20142 2,986 40,186 107,692,387 1,201,110,565 43,172 1,308,802,952 1,482
20151 3,374 42,750 118,932,335 1,338,700,579 46,124 1,457,632,914 1,467
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 19,466 0 351,075,123 19,466 351,075,123 2,358
20032 0 24,897 0 483,638,234 24,897 483,638,234 2,406
20041 700 18,860 15,429,576 377,103,611 19,560 392,533,187 2,347
20042 1,239 21,673 30,400,166 474,776,158 22,912 505,176,324 2,362
20051 1,222 23,264 33,549,506 522,340,644 24,486 555,890,150 2,400
20052 128 3,333 3,040,448 78,957,862 3,461 81,998,310 0
20061 1,028 21,333 26,827,920 501,723,288 22,361 528,551,208 2,415
20062 608 21,778 15,660,048 498,972,839 22,386 514,632,887 2,390
20071 658 22,753 17,587,938 557,517,015 23,411 575,104,953 2,396
20072 1,090 22,730 28,586,926 569,197,837 23,820 597,784,763 2,303
20081 662 22,243 17,495,122 575,694,410 22,905 593,189,532 2,254
20082 829 21,372 23,109,008 605,795,916 22,201 628,904,924 2,250
20091 1,070 20,275 32,741,952 608,042,245 21,345 640,784,197 2,328
20092 1,324 21,818 43,943,412 628,780,609 23,142 672,724,021 2,292
20101 973 17,471 30,071,873 518,798,382 18,444 548,870,255 2,247
20102 794 16,812 23,800,818 533,157,163 17,606 556,957,981 2,191
20111 128 1,680 4,501,632 47,343,217 1,808 51,844,849 1
20112 549 24,982 17,175,480 755,688,444 25,531 772,863,924 2,333
20121 882 20,158 29,460,345 667,309,592 21,040 696,769,937 2,307
20122 640 19,472 21,069,265 655,511,037 20,112 676,580,302 2,333
20131 568 20,592 19,399,744 707,719,185 21,160 727,118,929 2,305
20132 978 25,446 32,733,630 847,043,443 26,424 879,777,073 2,407
20141 1,209 22,089 41,805,664 751,992,610 23,298 793,798,274 2,352
20142 1,341 18,919 49,437,420 664,458,478 20,260 713,895,898 2,341
20151 224 2,304 8,127,347 79,299,812 2,528 87,427,159 70
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 12,693 0 232,844,389 12,693 232,844,389 1,331
20032 0 20,333 0 396,609,435 20,333 396,609,435 1,398
20041 0 735 0 16,081,500 735 16,081,500 0
20042 0 19,545 0 386,140,111 19,545 386,140,111 1,543
20051 90 19,820 1,852,866 436,310,121 19,910 438,162,987 1,572
20052 90 18,864 1,480,680 440,196,219 18,954 441,676,899 1,597
20061 162 26,162 3,494,736 591,979,313 26,324 595,474,049 1,623
20062 0 24,046 0 582,407,385 24,046 582,407,385 1,676
20071 36 24,772 621,468 604,417,488 24,808 605,038,956 1,639
20072 0 34 0 1,589,295 34 1,589,295 0
20081 14 22,268 597,770 569,597,168 22,282 570,194,938 1,628
20082 78 24,749 2,992,240 651,376,268 24,827 654,368,508 1,642
20091 96 25,391 2,413,059 742,411,068 25,487 744,824,127 1,643
20092 147 30,563 3,310,733 826,189,725 30,710 829,500,458 1,647
20101 47 33,160 1,169,262 899,646,063 33,207 900,815,325 1,592
20102 299 27,163 7,771,683 795,815,172 27,462 803,586,855 1,535
20111 471 37,708 12,943,284 1,078,683,021 38,179 1,091,626,305 1,494
20121 154 34,022 4,164,004 1,034,304,716 34,176 1,038,468,720 1,597
20122 66 35,157 1,586,577 1,071,500,640 35,223 1,073,087,217 1,564
20131 108 32,122 2,669,544 1,026,087,280 32,230 1,028,756,824 1,525
20132 203 44,954 5,986,783 1,418,498,498 45,157 1,424,485,281 1,544
20141 189 35,447 5,138,421 1,125,991,173 35,636 1,131,129,594 1,526
20142 230 36,440 9,106,863 1,155,972,791 36,670 1,165,079,654 1,464
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE COMUNICACIONES
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 12,730 0 242,436,153 12,730 242,436,153 627
20032 0 17,462 0 349,092,389 17,462 349,092,389 675
20041 190 12,400 3,682,976 248,827,910 12,590 252,510,886 718
20042 512 14,414 10,386,848 301,368,328 14,926 311,755,176 751
20051 588 17,254 12,739,868 354,126,621 17,842 366,866,489 839
20052 722 16,108 14,916,404 344,637,419 16,830 359,553,823 823
20061 966 18,852 21,137,680 419,857,022 19,818 440,994,702 835
20062 1,020 18,176 21,045,320 400,356,430 19,196 421,401,750 851
20071 1,316 18,843 27,890,084 436,339,638 20,159 464,229,722 866
20072 816 19,529 19,175,892 465,123,121 20,345 484,299,013 844
20081 1,154 20,174 26,741,683 487,332,948 21,328 514,074,631 856
20082 1,492 23,044 38,110,994 609,878,382 24,536 647,989,376 869
20091 1,678 21,407 44,554,057 591,070,814 23,085 635,624,871 838
20092 1,618 21,734 42,430,683 573,185,473 23,352 615,616,156 844
20101 1,096 17,490 29,630,332 480,362,640 18,586 509,992,972 871
20102 1,423 17,304 45,006,584 463,088,035 18,727 508,094,619 884
20111 1,466 21,672 44,369,737 619,621,111 23,138 663,990,848 870
20112 2,036 34,584 59,830,109 998,972,649 36,620 1,058,802,758 941
20121 1,833 23,604 60,661,047 726,068,414 25,437 786,729,461 947
20122 1,646 24,247 51,438,682 738,968,593 25,893 790,407,275 957
20131 1,724 24,184 55,067,049 764,628,170 25,908 819,695,219 916
20132 2,008 21,315 66,111,961 724,409,207 23,323 790,521,168 942
20141 1,676 24,735 50,698,999 786,664,904 26,411 837,363,903 957
20142 1,497 24,816 45,894,199 796,933,775 26,313 842,827,974 880
20151 1,342 22,744 41,467,198 766,863,942 24,086 808,331,140 853
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ESCUELA DE IDIOMAS
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 5,228 0 90,238,724 5,228 90,238,724 569
20032 0 6,504 0 112,982,060 6,504 112,982,060 608
20041 0 5,369 0 98,762,408 5,369 98,762,408 613
20042 0 10,414 0 204,628,311 10,414 204,628,311 643
20051 0 13,968 0 287,081,972 13,968 287,081,972 662
20052 0 17,985 0 367,301,316 17,985 367,301,316 672
20061 88 17,058 2,505,472 379,439,029 17,146 381,944,501 709
20062 0 19,456 0 415,461,423 19,456 415,461,423 723
20071 0 23,467 0 524,895,150 23,467 524,895,150 770
20072 0 13,374 0 309,338,245 13,374 309,338,245 777
20081 0 10,122 0 254,777,819 10,122 254,777,819 792
20082 0 11,986 0 323,107,104 11,986 323,107,104 800
20091 0 10,363 0 290,388,066 10,363 290,388,066 795
20092 0 12,269 0 338,590,620 12,269 338,590,620 839
20101 0 12,110 0 345,293,925 12,110 345,293,925 840
20102 0 2,280 0 66,702,030 2,280 66,702,030 36
20111 160 10,385 4,861,440 338,271,843 10,545 343,133,283 832
20112 128 12,034 3,889,108 390,979,375 12,162 394,868,483 780
20121 0 9,537 0 335,614,826 9,537 335,614,826 699
20122 154 9,750 5,209,670 322,042,975 9,904 327,252,645 649
20131 0 8,911 0 314,760,974 8,911 314,760,974 583
20132 0 13,792 0 471,073,564 13,792 471,073,564 607
20141 0 11,506 0 372,006,475 11,506 372,006,475 522
20142 0 11,952 0 386,243,049 11,952 386,243,049 488
20151 0 10,083 0 337,775,628 10,083 337,775,628 455
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
INSTITUTO DE FILOSOFÍA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 2,608 0 49,689,103 2,608 49,689,103 457
20032 0 2,616 0 52,277,662 2,616 52,277,662 471
20041 0 2,184 0 46,437,337 2,184 46,437,337 447
20042 0 1,848 0 37,903,000 1,848 37,903,000 454
20051 0 1,808 0 44,309,174 1,808 44,309,174 456
20052 0 2,560 0 66,734,464 2,560 66,734,464 460
20061 0 3,288 0 83,833,969 3,288 83,833,969 478
20062 0 3,792 0 99,902,553 3,792 99,902,553 495
20071 0 4,020 0 101,030,408 4,020 101,030,408 517
20072 0 4,070 0 101,962,979 4,070 101,962,979 501
20081 0 4,464 0 108,472,648 4,464 108,472,648 501
20082 64 4,082 1,292,064 111,208,406 4,146 112,500,470 491
20091 64 3,028 1,403,008 83,059,332 3,092 84,462,340 501
20092 64 3,608 1,402,953 95,305,236 3,672 96,708,189 471
20101 0 4,422 0 121,429,783 4,422 121,429,783 479
20102 0 3,488 0 91,257,875 3,488 91,257,875 495
20111 64 3,836 1,531,968 104,301,865 3,900 105,833,833 480
20112 84 5,231 2,190,185 153,853,575 5,315 156,043,760 471
20121 64 3,978 1,899,200 143,121,417 4,042 145,020,617 469
20122 64 3,455 1,987,327 128,989,830 3,519 130,977,157 458
20131 0 2,920 0 100,352,485 2,920 100,352,485 456
20132 0 2,480 0 84,288,774 2,480 84,288,774 461
20141 0 3,264 0 99,552,943 3,264 99,552,943 515
20142 40 2,151 1,129,514 83,290,503 2,191 84,420,017 463
20151 0 2,770 0 99,971,068 2,770 99,971,068 462
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 45,705 0 878,111,266 45,705 878,111,266 3,668
20032 48 76,406 884,688 1,522,626,300 76,454 1,523,510,988 3,759
20041 0 11,995 0 251,617,755 11,995 251,617,755 808
20042 2,034 53,025 41,615,360 1,071,841,257 55,059 1,113,456,617 4,040
20051 1,226 64,365 27,811,494 1,380,758,943 65,591 1,408,570,437 3,625
20052 1,465 56,216 35,742,571 1,251,488,850 57,681 1,287,231,421 3,322
20061 915 59,832 21,378,231 1,401,173,107 60,747 1,422,551,338 3,112
20062 1,450 53,136 34,014,470 1,238,975,721 54,586 1,272,990,191 2,990
20071 1,232 59,139 32,708,334 1,459,617,091 60,371 1,492,325,425 2,833
20072 102 50,330 3,205,534 1,289,740,136 50,432 1,292,945,670 2,652
20081 717 47,730 17,618,106 1,280,374,389 48,447 1,297,992,495 2,516
20082 644 53,831 16,906,473 1,502,089,284 54,475 1,518,995,757 2,440
20091 1,411 48,108 37,328,717 1,410,981,262 49,519 1,448,309,979 2,408
20092 1,608 47,614 49,931,918 1,408,120,762 49,222 1,458,052,680 2,318
20101 935 49,331 27,488,124 1,476,847,845 50,266 1,504,335,969 2,254
20102 396 13,838 10,349,886 413,648,805 14,234 423,998,691 537
20111 676 39,965 24,523,305 1,289,342,784 40,641 1,313,866,089 2,389
20112 560 55,389 16,565,429 1,779,078,016 55,949 1,795,643,445 2,351
20121 920 43,116 31,772,231 1,515,920,672 44,036 1,547,692,903 2,311
20122 864 46,648 33,106,769 1,582,165,497 47,512 1,615,272,266 2,327
20131 834 51,369 34,416,008 1,794,176,218 52,203 1,828,592,226 2,401
20132 183 67,992 8,386,209 2,424,919,486 68,175 2,433,305,695 2,463
20141 291 51,980 8,636,855 1,886,819,183 52,271 1,895,456,038 2,414
20142 292 51,219 8,807,293 1,832,714,708 51,511 1,841,522,001 2,458
20151 339 48,556 11,774,256 1,753,826,830 48,895 1,765,601,086 2,449
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLIOGÍA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 2,050 0 37,031,892 2,050 37,031,892 335
20032 0 1,639 0 32,482,195 1,639 32,482,195 317
20041 90 1,697 1,902,021 33,717,446 1,787 35,619,467 309
20042 0 2,679 0 57,997,034 2,679 57,997,034 315
20052 0 1,669 0 35,912,451 1,669 35,912,451 316
20061 186 2,082 4,455,317 50,231,068 2,268 54,686,385 302
20062 94 2,376 2,085,072 49,665,465 2,470 51,750,537 347
20071 64 2,390 1,453,952 52,959,814 2,454 54,413,766 358
20072 0 3,099 0 66,973,703 3,099 66,973,703 348
20081 0 3,612 0 79,693,083 3,612 79,693,083 352
20082 0 4,067 0 104,365,593 4,067 104,365,593 337
20091 16 3,872 408,586 90,936,940 3,888 91,345,526 328
20092 64 2,869 1,441,216 69,337,328 2,933 70,778,544 283
20101 0 2,764 0 71,178,748 2,764 71,178,748 294
20111 32 2,837 749,656 80,115,756 2,869 80,865,412 307
20112 28 2,348 1,212,118 72,630,006 2,376 73,842,124 32
20121 0 3,463 0 99,794,257 3,463 99,794,257 335
20122 0 3,900 0 110,940,100 3,900 110,940,100 322
20131 32 3,555 784,960 109,749,963 3,587 110,534,923 318
20132 124 4,516 2,963,119 141,065,071 4,640 144,028,190 365
20141 16 3,474 409,170 111,023,242 3,490 111,432,412 377
20142 48 3,114 1,227,509 109,387,622 3,162 110,615,131 374
20151 62 3,079 1,697,259 103,168,542 3,141 104,865,801 381
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE MEDICINA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 15,176 0 316,478,221 15,176 316,478,221 1,572
20032 0 15,425 0 344,801,393 15,425 344,801,393 1,608
20041 515 18,159 11,572,180 405,891,460 18,674 417,463,640 1,634
20042 233 10,956 4,598,432 266,194,435 11,189 270,792,867 492
20051 801 26,009 18,863,996 626,694,539 26,810 645,558,535 1,627
20052 1,463 18,332 31,476,374 412,441,128 19,795 443,917,502 1,679
20061 1,847 19,788 39,960,833 473,126,716 21,635 513,087,549 1,701
20062 2,070 23,137 41,720,923 539,661,534 25,207 581,382,457 1,775
20071 2,436 23,905 54,451,887 564,920,401 26,341 619,372,288 1,795
20072 2,382 25,169 56,826,949 578,089,824 27,551 634,916,773 1,815
20081 1,881 22,108 46,873,698 541,811,565 23,989 588,685,263 1,818
20082 2,165 21,785 61,447,477 568,824,065 23,950 630,271,542 1,959
20091 2,058 21,592 60,363,628 593,454,165 23,650 653,817,793 1,837
20092 1,982 22,693 62,558,164 589,359,014 24,675 651,917,178 1,935
20101 1,515 21,712 46,040,027 569,512,099 23,227 615,552,126 2,007
20102 976 17,923 30,911,445 477,527,445 18,899 508,438,890 2,050
20111 1,012 20,246 31,147,279 581,000,983 21,258 612,148,262 2,028
20112 843 21,740 26,876,461 621,108,889 22,583 647,985,350 2,007
20121 820 22,248 32,541,549 689,605,795 23,068 722,147,344 1,969
20122 633 22,085 22,325,776 669,723,077 22,718 692,048,853 1,961
20131 562 22,268 19,441,044 716,149,836 22,830 735,590,880 1,961
20132 518 22,796 16,995,101 731,772,026 23,314 748,767,127 1,972
20141 781 23,621 28,678,091 739,897,607 24,402 768,575,698 1,993
20142 522 23,507 19,403,256 748,928,184 24,029 768,331,440 2,080
20151 626 23,641 21,899,728 754,066,081 24,267 775,965,809 1,964
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 17,041 0 332,215,368 17,041 332,215,368 601
20032 0 14,777 0 298,246,216 14,777 298,246,216 369
20041 1,284 14,016 26,473,735 289,492,772 15,300 315,966,507 619
20042 2,920 13,164 62,981,679 275,074,068 16,084 338,055,747 620
20051 2,426 13,938 59,800,238 316,865,693 16,364 376,665,931 635
20052 1,762 12,226 45,702,281 274,154,313 13,988 319,856,594 635
20061 2,157 10,146 56,548,115 239,525,112 12,303 296,073,227 632
20062 1,440 11,459 36,444,595 263,065,607 12,899 299,510,202 629
20071 1,825 10,144 46,037,090 271,294,063 11,969 317,331,153 617
20072 1,686 9,277 43,097,435 223,157,426 10,963 266,254,861 626
20081 1,982 7,630 52,468,603 198,263,857 9,612 250,732,460 582
20082 3,158 9,095 94,685,054 276,921,967 12,253 371,607,021 578
20091 3,308 9,150 98,966,701 257,076,898 12,458 356,043,599 574
20092 3,437 8,596 105,962,716 231,070,549 12,033 337,033,265 567
20101 2,955 7,484 92,541,837 229,794,722 10,439 322,336,559 573
20102 2,626 10,198 86,665,332 306,310,453 12,824 392,975,785 584
20111 2,176 13,992 76,319,281 408,650,033 16,168 484,969,314 583
20112 4,171 14,494 148,032,982 458,099,648 18,665 606,132,630 601
20122 2,804 16,222 102,943,478 503,400,519 19,026 606,343,997 610
20131 2,259 16,869 88,353,334 556,865,893 19,128 645,219,227 594
20132 2,864 19,244 119,769,217 647,855,079 22,108 767,624,296 586
20141 2,345 17,508 98,451,622 598,764,743 19,853 697,216,365 566
20151 919 16,162 39,294,234 553,330,446 17,081 592,624,680 559
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y ALIMENTARIAS
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 11,728 0 223,656,966 11,728 223,656,966 1,585
20032 0 12,894 0 254,749,222 12,894 254,749,222 1,612
20041 1,069 12,407 20,918,425 249,995,704 13,476 270,914,129 1,673
20042 1,353 12,957 29,966,224 273,775,789 14,310 303,742,013 1,794
20051 0 60 0 1,898,340 60 1,898,340 40
20052 2,371 14,032 48,904,166 306,654,316 16,403 355,558,482 1,795
20061 2,260 15,763 47,916,336 356,260,234 18,023 404,176,570 2,016
20062 2,256 17,340 48,267,904 393,693,588 19,596 441,961,492 2,023
20071 2,291 18,035 53,517,320 405,865,277 20,326 459,382,597 2,081
20072 1,746 20,821 41,745,223 479,713,165 22,567 521,458,388 2,147
20081 1,603 23,715 39,667,914 584,868,821 25,318 624,536,735 2,249
20082 1,892 25,816 47,222,569 700,337,619 27,708 747,560,188 2,261
20091 1,663 26,832 46,996,838 716,913,330 28,495 763,910,168 2,288
20092 1,725 29,056 48,714,372 779,400,814 30,781 828,115,186 2,264
20101 1,229 28,822 39,700,599 795,611,385 30,051 835,311,984 2,238
20102 1,242 27,594 36,142,434 797,321,540 28,836 833,463,974 2,136
20112 1,688 30,195 52,646,361 890,695,512 31,883 943,341,873 2,222
20121 1,050 28,181 30,083,836 909,985,221 29,231 940,069,057 2,161
20122 974 27,191 31,062,696 855,235,201 28,165 886,297,897 2,119
20131 1,470 28,320 51,127,097 959,442,494 29,790 1,010,569,591 2,083
20132 1,025 38,490 34,957,823 1,280,476,916 39,515 1,315,434,739 2,045
20141 1,281 29,998 39,610,105 1,036,767,146 31,279 1,076,377,251 1,956
20142 1,342 31,607 46,381,802 1,052,451,369 32,949 1,098,833,171 1,837
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA
Stre Horas de docentes Horas de externos Reserva de docentes Reserva externos Total horas Total reserva Matriculados Medellín
20031 0 4,103 0 73,115,420 4,103 73,115,420 423
20032 0 4,590 0 88,526,014 4,590 88,526,014 416
20041 266 5,007 4,512,270 95,600,860 5,273 100,113,130 451
20042 79 4,611 2,056,400 90,275,676 4,690 92,332,076 488
20051 30 3,814 582,690 77,985,172 3,844 78,567,862 550
20052 127 3,642 2,438,243 79,616,365 3,769 82,054,608 592
20061 150 3,634 2,721,170 86,287,310 3,784 89,008,480 621
20062 279 3,761 6,117,131 80,525,446 4,040 86,642,577 639
20071 145 4,751 3,286,247 103,154,650 4,896 106,440,897 668
20072 366 5,071 7,332,294 115,170,132 5,437 122,502,426 687
20081 406 5,983 11,105,537 146,072,343 6,389 157,177,880 700
